#TITLE:I Crush Everything
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - I Crush Everything.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - I Crush Everything [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - I Crush Everything [BG].jpg
#BPM:300
#GAP:16450
: 0 4 -3 I
: 6 8 -3  lie
: 18 3 -3  be
: 23 5 -1 low
- 30 80
: 100 4 2 You
: 108 4 2  floa
: 113 4 1 ~t
: 120 2 1  a
: 124 4 2 bove
- 130 182
: 202 2 2 In
: 205 2 2  the
: 208 2 6  pret
: 211 2 7 ty
: 214 9 9  white
: 227 3 7  ships
- 232 248
: 268 2 2 That
: 271 2 4  I've
: 275 10 2  been
: 292 5 6  drea
: 299 7 2 ming
* 310 5 -3  of
- 317 356
: 376 2 4 And
: 379 3 6  I'd
: 385 4 7  like
: 391 2 6  to
: 396 5 7  swim
: 404 2 6  be
: 408 5 7 side
: 415 2 6  you
- 419
: 426 2 7 Get
: 429 3 6 ting
: 435 3 7  diz
: 440 3 6 zy
: 446 3 7  in
: 452 3 6  your
: 458 5 7  wake
- 465 466
: 480 2 4 Get
: 483 2 6 ting
: 488 5 7  close
: 496 2 6  e
: 500 3 7 nough
: 505 2 6  to
: 509 3 7  touch
: 515 6 6  you
- 522
: 524 2 7 Get
: 528 5 6 ting
: 536 4 7  brave
: 542 2 6  e
: 546 6 7 nough
- 553
: 555 2 6 To
: 559 6 7  take
: 568 2 9  you
: 572 6 11  in
: 581 2 9 to
: 584 4 9  my
: 590 9 6  arms
- 601 602
: 621 2 2 And
: 625 2 6  bri
: 628 2 4 ~ng
: 631 2 2  you
* 635 30 4  down
: 669 2 2  to
: 673 3 4  be
: 678 4 2  with
: 686 5 2  me
- 693 725
: 745 2 4 But
: 748 2 6  I
: 751 4 7  can't
: 758 2 9  do
: 762 5 11  that
: 771 7 9  thing
: 780 2 9  a
: 783 2 7 ny
: 787 6 9 more
- 795 823
: 843 2 4 I
: 846 4 7  can't
: 852 4 7  be
: 857 2 6 ~
: 861 2 7  the
: 865 3 6  thing
: 869 3 4  I
: 875 5 4  was
: 884 2 2  be
: 888 7 6 fore
- 897 927
: 947 2 4 May
: 950 2 6 be
: 954 4 7  I
: 960 3 9  am
: 966 3 11  bet
: 970 3 9 ter
: 976 5 9  off
: 985 2 7  a
: 989 5 9 lone
- 996 1009
: 1029 2 6 Be
: 1032 2 4 cau
: 1036 4 2 ~se
: 1042 8 2  I
* 1055 8 14  crush
: 1067 5 13  e
: 1073 2 11 very
: 1077 2 11 thi
: 1080 4 9 ~ng
- 1085
: 1086 2 9 And
: 1090 6 9  I
: 1105 9 14  crush
: 1118 4 13  e
: 1124 2 11 very
: 1128 2 11 thi
: 1131 3 9 ~ng
- 1135
: 1136 3 9 And
: 1140 6 9  I
: 1155 10 14  crush
: 1168 5 13  e
: 1174 6 11 ~
: 1181 2 9 very
: 1187 5 11 thi
: 1193 11 9 ~ng
- 1206 1446
: 1466 3 -3 My
: 1472 8 -3  bo
: 1482 3 -3 dy's
: 1491 5 -1  strong
- 1498 1546
: 1566 3 2 My
: 1572 7 1  will
: 1582 5 1  is
: 1591 6 2  weak
- 1599 1644
: 1664 2 -1 I
: 1667 3 2  got
: 1674 2 6  pret
: 1677 2 7 ty
: 1681 7 9  nice
: 1693 7 7  arms
- 1702 1717
: 1737 2 4 But
: 1740 10 2  I
: 1756 6 6  hate
: 1765 8 2  my
* 1782 5 -3  beak
- 1789 1823
: 1843 2 4 And
: 1846 2 6  the
: 1850 5 7  dol
: 1857 2 6 phins
: 1861 4 7  are
: 1866 3 6  all
: 1873 4 7  pho
: 1879 2 6 nies
- 1883
: 1891 3 7 They
: 1896 3 6  seem
: 1902 3 7  nice
: 1907 2 6  e
: 1911 3 7 nough
: 1916 2 6  at
: 1922 4 7  first
- 1928 1929
: 1942 2 2 But
: 1945 2 4  they
: 1948 2 6  pre
: 1951 6 7 tend
: 1961 2 6  to
: 1964 2 7  be
: 1968 3 6  your
: 1974 6 7  friend
- 1981
: 1983 3 6 Un
: 1989 3 7 til
: 1993 4 6  they
: 2002 3 7  see
: 2007 3 6  you
: 2012 3 7  at
: 2018 3 6  your
: 2024 5 7  worst
- 2031
: 2034 2 9 And
: 2038 6 11  then
: 2046 3 9  they
: 2051 3 9  leave
: 2058 5 6  you
- 2065 2066
: 2090 2 6 With
: 2094 4 4 out
: 2100 2 2  a
* 2104 26 4  word
: 2134 2 4  they
: 2137 4 6 ~
: 2144 4 4  swim
: 2150 2 2  a
: 2154 6 2 way
- 2162 2191
: 2211 2 4 So
: 2214 2 6  I
: 2217 4 7  can't
: 2223 2 9  do
: 2227 5 11  that
: 2236 6 9  thing
: 2245 2 9  a
: 2249 2 7 ny
: 2252 6 9 more
- 2260 2289
: 2309 2 4 I
: 2312 3 7  can't
: 2318 3 7  be
: 2322 2 6 ~
: 2326 2 6  the
: 2330 3 6  thing
: 2334 4 4  I
: 2340 5 4  was
: 2349 2 2  be
: 2354 6 6 fore
- 2362 2393
: 2413 2 4 May
: 2416 2 6 be
: 2419 4 7  I
: 2425 4 9  am
: 2431 3 11  bet
: 2435 3 9 ter
: 2441 7 9  off
: 2450 2 7  a
: 2454 6 9 lone
- 2462 2474
: 2494 2 6 Be
: 2498 2 4 cau
: 2501 5 2 ~se
: 2508 8 2  I
* 2520 9 14  crush
: 2533 4 13  e
: 2539 2 11 very
: 2543 2 11 thi
: 2546 3 9 ~ng
- 2550
: 2552 3 9 And
: 2556 5 9  I
: 2570 10 14  crush
: 2583 5 13  e
: 2589 2 11 very
: 2593 3 11 thi
: 2597 3 9 ~ng
- 2601
: 2602 3 9 And
: 2606 7 9  I
: 2621 9 14  crush
: 2634 4 13  e
: 2639 5 11 ~
: 2646 2 9 very
: 2653 6 11 thi
: 2661 3 9 ~
: 2665 8 6 ~ng
- 2675 2676
: 2700 2 2 And
: 2703 2 4  e
: 2706 2 6 very
: 2710 6 9 thing
: 2720 5 11  I
: 2728 5 6  want
- 2735 2736
: 2746 7 9 I
: 2758 4 4  take
- 2764 2781
: 2801 2 2 And
: 2804 2 4  e
: 2807 2 6 very
: 2811 6 9 thing
: 2821 5 11  I
: 2830 5 6  love
- 2837 2838
: 2848 12 9 I
: 2865 4 4  break
- 2871 2886
: 2906 2 4 E
: 2909 2 6 very
: 2912 6 9  night
: 2922 7 11  I
: 2933 7 6  lie
- 2942 2943
* 2953 11 9 A
: 2966 2 6 wa
: 2969 3 4 ~ke
- 2974 3264
: 3284 2 -6 Did
: 3287 2 -5  the
: 3291 9 -3  stars
: 3305 2 -3  come
: 3309 4 -1  out?
- 3315 3365
: 3385 2 -1 Did
: 3388 2 1  the
: 3392 7 1  world
: 3404 4 1  spin
: 3413 7 2  round?
- 3422 3466
: 3486 2 2 Does
: 3489 2 2  it
: 3492 2 6  mat
: 3496 2 7 ter
: 3499 3 7  tha
: 3503 5 9 ~t
: 3512 5 7  much
- 3519 3535
: 3555 2 4 When
: 3559 10 2  you're
: 3575 5 6  ten
: 3584 12 2  miles
* 3601 6 -3  down?
- 3609 3643
: 3663 2 4 In
: 3666 2 6  the
: 3669 4 7  light
: 3676 2 6  that
: 3680 3 7  fil
: 3685 4 6 ters
: 3692 7 7  down
- 3701
: 3704 2 6 In
: 3707 2 7 to
: 3711 5 6  my
: 3720 4 7  gi
: 3726 3 6 ant
: 3731 3 7  yel
: 3735 4 6 low
: 3741 7 7  eye
- 3750 3751
: 3764 2 4 I
: 3767 2 6  can
: 3771 4 7  see
: 3777 2 6  the
: 3781 7 7  sails
: 3790 3 6  un
: 3796 5 7 fol
: 3803 2 6 ding
- 3806
: 3808 3 7 Stret
: 3812 5 6 ching
: 3821 4 7  white
: 3827 2 6  a
: 3831 5 7 gainst
: 3839 1 6  the
: 3844 7 7  sky
- 3852
: 3853 2 9 And
: 3856 8 11  I
: 3868 2 9  for
: 3872 3 9 give
: 3878 7 6  them
- 3887 3888
: 3909 3 6 I
: 3915 2 2  for
* 3920 29 4 give
- 3951
: 3954 2 6 And
: 3958 3 4  I
: 3963 5 2  let
: 3972 9 2  go
- 3983 4010
: 4030 2 4 Cause
: 4033 2 6  I
: 4036 4 7  can't
: 4042 3 9  do
: 4046 5 11  that
: 4055 6 9  thing
: 4064 2 9  a
: 4067 2 7 ny
: 4071 6 9 more
- 4079 4107
: 4127 2 4 I
: 4131 3 7  can't
: 4137 3 7  be
: 4141 2 6 ~
: 4145 2 6  the
: 4150 2 6  thing
: 4154 3 4  I
: 4159 5 4  was
: 4168 2 2  be
: 4172 8 6 fore
- 4182 4212
: 4232 2 4 May
: 4235 2 6 be
: 4238 4 7  I
: 4244 3 9  am
: 4250 3 11  bet
: 4254 3 9 ter
: 4260 6 9  off
: 4270 2 7  a
: 4274 6 9 lone
- 4282 4293
: 4313 2 6 Be
: 4317 2 4 cau
: 4320 3 2 ~se
: 4327 9 2  I
* 4339 9 14  crush
: 4352 5 13  e
: 4358 2 11 very
: 4362 3 11 thi
: 4366 3 9 ~ng
- 4370
: 4371 2 9 And
: 4374 7 9  I
: 4389 9 14  crush
: 4402 5 13  e
: 4408 2 11 very
: 4412 3 11 thi
: 4416 3 9 ~ng
- 4420
: 4421 2 9 And
: 4425 7 9  I
: 4440 9 14  crush
: 4453 5 13  e
: 4459 4 11 ~
: 4466 2 9 very
: 4472 5 11 thi
: 4478 16 9 ~ng
- 4496 4730
: 4750 4 -3 I
: 4756 8 -3  lie
: 4769 2 -3  be
: 4773 4 -1 low
- 4779 4831
: 4851 3 2 You
: 4858 8 1  float
: 4870 2 1  a
: 4874 5 2 bove
- 4881 4932
: 4952 2 2 In
: 4955 2 2  the
: 4958 2 6  pret
: 4961 2 7 ty
: 4965 6 9  white
: 4977 3 7  ships
- 4982 4999
: 5019 2 2 That
: 5022 3 4  I
: 5027 7 2  am
: 5041 7 6  drea
: 5051 8 2 ming
* 5065 5 -3  of
E